<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Inzenden week 4</title>
	<atom:link href="http://cijferstrijd.nl/inzendenweek4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cijferstrijd.nl</link>
	<description>Laat zien dat je kunt rekenen!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Mar 2011 12:15:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Door: Probleem met inzenden voor week 4? Opgelost! &#124; Cijferstrijd</title>
		<link>http://cijferstrijd.nl/inzendenweek4/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Probleem met inzenden voor week 4? Opgelost! &#124; Cijferstrijd</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 08:25:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cijferstrijd.nl/?page_id=463#comment-18</guid>
		<description>[...] Dat hebben we nu hersteld. Alle scholen die voor week 4 hun resultaten willen inzenden, kunnen dat nu zonder problemen doen, klik hier om naar het goede inzendformulier te gaan. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dat hebben we nu hersteld. Alle scholen die voor week 4 hun resultaten willen inzenden, kunnen dat nu zonder problemen doen, klik hier om naar het goede inzendformulier te gaan. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Opdrachten week 4 &#124; Cijferstrijd</title>
		<link>http://cijferstrijd.nl/inzendenweek4/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Opdrachten week 4 &#124; Cijferstrijd</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 08:03:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cijferstrijd.nl/?page_id=463#comment-17</guid>
		<description>[...] Wanneer je de opdrachten hebt uitgevoerd, en van elke opdracht een foto hebt gemaakt, plak deze dan op de spelposter. Maak een foto van de spelposter met de opgeplakte foto’s en kies tenminste één, maar eventueel twee foto’s die je het mooiste vindt. Deze foto’s zend je ,samen met de antwoorden op een aantal vragen, in via de speciale Inzendingen pagina. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wanneer je de opdrachten hebt uitgevoerd, en van elke opdracht een foto hebt gemaakt, plak deze dan op de spelposter. Maak een foto van de spelposter met de opgeplakte foto’s en kies tenminste één, maar eventueel twee foto’s die je het mooiste vindt. Deze foto’s zend je ,samen met de antwoorden op een aantal vragen, in via de speciale Inzendingen pagina. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

