<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cijferstrijd &#187; ronde 3</title>
	<atom:link href="http://cijferstrijd.nl/tag/ronde-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cijferstrijd.nl</link>
	<description>Laat zien dat je kunt rekenen!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 11:00:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Winnaars snelheidsprijzen ronde 3</title>
		<link>http://cijferstrijd.nl/2009/01/winnaars-snelheidsprijzen-ronde-3/</link>
		<comments>http://cijferstrijd.nl/2009/01/winnaars-snelheidsprijzen-ronde-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 14:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cijferstrijd 2009]]></category>
		<category><![CDATA[ronde 3]]></category>
		<category><![CDATA[snelheidsprijs]]></category>
		<category><![CDATA[winnaar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cijferstrijd.nl/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[De uitslag van de snelheidsprijzen van ronde 3 is bekend. Hieronder staan de namen van de scholen die binnen hun provincie als eerste een geldige foto van een volle poster hebben ingestuurd. Gefeliciteerd! Deze scholen ontvangen allemaal een pakket met daarin 6 kwismeesters (2 voor groep 3, 2 voor groep 4 en ook 2 voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De uitslag van de snelheidsprijzen van ronde 3 is bekend. Hieronder staan de namen van de scholen die binnen hun provincie als eerste een geldige foto van een volle poster hebben ingestuurd. Gefeliciteerd! Deze scholen ontvangen allemaal een pakket met daarin 6 kwismeesters (2 voor groep 3, 2 voor groep 4 en ook 2 voor groep 5).<br />
<span id="more-221"></span></p>
<table style="border: 1 px solid #DDDDDD;" border="1">
<tbody>
<tr>
<td align="left">Drenthe</td>
<td align="left">De Cirkel</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">Flevoland</td>
<td align="left">Geen geldige inzending</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">Friesland</td>
<td align="left">Geen geldige inzending</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">Gelderland</td>
<td align="left">&#8216;t Bijenveld</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">Groningen</td>
<td align="left">De Vossenburcht</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">Limburg</td>
<td align="left">Geen geldige inzending</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">Noord-Brabant</td>
<td align="left">De LenS locatie Leeuwerik</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">Noord-Holland</td>
<td align="left">Don Boscoschool</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">Overijssel</td>
<td align="left">De Horizon</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">Utrecht</td>
<td align="left">De Regenboog</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">Zeeland</td>
<td align="left">Geen geldige inzending</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">Zuid-Holland</td>
<td align="left">Bernardusschool</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Gefeliciteerd! De finaleronde 4 is al gestart: nieuwe ronde, nieuwe kansen, dus doe je best!</p>
<p>De jury</p>
<p>PS: de mooiste foto&#8217;s van ronde 3 worden dinsdag 3 februari bekend gemaakt.</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cijferstrijd.nl/2009/01/winnaars-snelheidsprijzen-ronde-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ronde 3 gestart!</title>
		<link>http://cijferstrijd.nl/2009/01/ronde-3-gestart/</link>
		<comments>http://cijferstrijd.nl/2009/01/ronde-3-gestart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 08:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cijferstrijd 2009]]></category>
		<category><![CDATA[ronde 3]]></category>
		<category><![CDATA[start]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cijferstrijd.nl/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[We zijn op de helft! Ronde 2 liep vanochtend om 08.00u af en om 09.00u is ronde 3 van start gegaan. Download hier de opdrachtenposter. Veel succes!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We zijn op de helft! Ronde 2 liep vanochtend om 08.00u af en om 09.00u is ronde 3 van start gegaan.</p>
<p>Download <a title="Download opdrachtenposter" href="http://www.cijferstrijd.nl/download-opdrachtenposterdownload-opdrachtenposter/" target="_self">hier</a> de opdrachtenposter.</p>
<p>Veel succes!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cijferstrijd.nl/2009/01/ronde-3-gestart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cijferstrijd bijna op de helft!</title>
		<link>http://cijferstrijd.nl/2009/01/cijferstrijd-bijna-op-de-helft/</link>
		<comments>http://cijferstrijd.nl/2009/01/cijferstrijd-bijna-op-de-helft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 10:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cijferstrijd 2009]]></category>
		<category><![CDATA[helft]]></category>
		<category><![CDATA[kanshebbers]]></category>
		<category><![CDATA[lijst]]></category>
		<category><![CDATA[ronde 2]]></category>
		<category><![CDATA[ronde 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cijferstrijd.nl/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Morgenochtend om 08.00u sluit de inzending voor ronde 2. Als om 09.00u ronde 3 begint, zijn we precies op de helft van Cijferstrijd. Hoe staat het met de overall snelheidsprijs? We hebben natuurlijk alleen nog maar tijden van ronde 1, dus er kan nog van alles veranderen. Maar hier is een lijstje (in willekeurige volgorde) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Morgenochtend om 08.00u sluit de inzending voor ronde 2. Als om 09.00u ronde 3 begint, zijn we precies op de helft van Cijferstrijd.</p>
<p>Hoe staat het met de <em>overall</em> snelheidsprijs? We hebben natuurlijk alleen nog maar tijden van ronde 1, dus er kan nog van alles veranderen. Maar hier is een lijstje (in willekeurige volgorde) van scholen die zeker kans maken:<span id="more-187"></span></p>
<ul>
<li>Bernardusschool (Zuid-Holland)</li>
<li>De Regenboog (Utrecht)</li>
<li>Kolkstede (Gelderland)</li>
<li>&#8216;t Bijenveld (Gelderland)</li>
<li>ICBS Columbus (Noord-Holland)</li>
</ul>
<p>Als je school hier niet bij staat, wil dat niet zeggen dat je geen kans maakt op de hoofdprijs. Dit zijn de scholen die in ronde 1 het snelst waren én een goede spelposterfoto hebben ingeleverd. Er is nog van alles mogelijk!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cijferstrijd.nl/2009/01/cijferstrijd-bijna-op-de-helft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

